ТАРИФЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА «УМНАЯ ПРОВЕРКА НОМЕРОВ»
Запускайте голосовые сервисы, чат-ботов и CRM-интеграции на нашей инфраструктуре и платите только за фактическое использование
Запускайте голосовые сервисы, чат-ботов и CRM-интеграции на нашей инфраструктуре и платите только за фактическое использование

Тарифы, представленные на сайте, относятся к тарифному плану «Базовый»
Number Lookup API включает пять методов получения информации о номере абонента
| Метод получения данных | Описание |
|---|---|
GetBaseNumberInfo | Получает информацию об операторе и регионе номераПодробнее |
GetLastDateActivity | Получает количество дней с момента последней активности номера на сетиПодробнее |
GetActivityScore | Получает оценку телеком-доступности номера абонента (от 0 до 1)Подробнее |
GetBestCallTime* | Интервал, в течение которого наиболее высока вероятность дозвониться до абонентаПодробнее |
GetBestSmsTime* | Период времени, в течение которого абонент с наибольшей вероятностью прочтёт сообщениеПодробнее |
GetSimStatus* | Проверяет, была ли SIM-карта абонента зарегистрирована в сети за последние 24 часаПодробнее |
| Объем HLR-запросов за расчетный период по диапазонам шт./мес. * | Стоимость за 1 HLR-запрос с НДС |
|---|---|
1 – 50 000 | 0,25 ₽ |
50 001 – 100 000 | 0,20 ₽ |
100 001 – 200 000 | 0,15 ₽ |
200 001 – 500 000 | 0,10 ₽ |
свыше 500 000 | 0,05 ₽ |
Если за месяц по одному методу выполнено 75 000 запросов, они попадают во второй ценовой диапазон и тарифицируются по 0,65 ₽ за каждый
* Объём запросов рассчитывается отдельно для каждого расчётного периода и по каждому методу. Запросы по разным методам не суммируются. Стоимость определяется количеством запросов по конкретному методу за расчётный период
Number Lookup API включает пять методов получения информации о номере абонента
| Метод получения данных | Описание |
|---|---|
GetBaseNumberInfo | Получает информацию об операторе и регионе номераПодробнее |
GetLastDateActivity | Получает количество дней с момента последней активности номера на сетиПодробнее |
GetActivityScore | Получает оценку телеком-доступности номера абонента (от 0 до 1)Подробнее |
GetBestCallTime* | Интервал, в течение которого наиболее высока вероятность дозвониться до абонентаПодробнее |
GetBestSmsTime* | Период времени, в течение которого абонент с наибольшей вероятностью прочтёт сообщениеПодробнее |
GetSimStatus* | Проверяет, была ли SIM-карта абонента зарегистрирована в сети за последние 24 часаПодробнее |
| Объем HLR-запросов за расчетный период по диапазонам шт./мес. * | Стоимость за 1 HLR-запрос с НДС |
|---|---|
1 – 50 000 | 0,25 ₽ |
50 001 – 100 000 | 0,20 ₽ |
100 001 – 200 000 | 0,15 ₽ |
200 001 – 500 000 | 0,10 ₽ |
свыше 500 000 | 0,05 ₽ |
Если за месяц по одному методу выполнено 75 000 запросов, они попадают во второй ценовой диапазон и тарифицируются по 0,65 ₽ за каждый
* Объём запросов рассчитывается отдельно для каждого расчётного периода и по каждому методу. Запросы по разным методам не суммируются. Стоимость определяется количеством запросов по конкретному методу за расчётный период
Оставьте заявку, наш менеджер проконсультирует вас и поможет с выбором услуг